Redes de Neblina Ecotone
MUITO IMPORTANTE!
A Ecotone não vende redes de neblina para pessoas ou empresas não autorizadas a realizar capturas. Por favor, ao confirmar a compra nos envie uma cópia da sua autorização por e-mail ou fax.
A excelente qualidade e eficiência das nossas redes de neblina são o resultado de 30 anos de experiência em trabalhos de campo, onde todos os modelos têm sido fortemente testados pela nossa equipe em diferentes condições, da neve dos Árticos às Florestas tropicais e desertos. Abaixo descrevemos algumas características especiais das nossas redes:
- São produzidas com a mais alta qualidade, confeccionadas com fios pretos, de nylon e poliéster, de longa duração e que não desbotam;
- Possuem “linhas trava” prevenindo os distúrbios causados pelo vento. Redes com até 3 bolsas têm uma única linha "trava" e redes com 4 ou 5 bolsas têm 2 linhas;
- Possuem nós especiais que servem para evitar movimentos das alças e bolsas;
- Para facilitar a abertura da rede, as alças superiores e inferiores são marcadas com cores diferentes das demais.
Cada rede é vendida junto com um saco de algodão para resguardo de aves.
Tamanho da malha
O tamanho da malha das redes Ecotone é determinado pela medida dos lados do quadrado, conforme ilustrado ao lado. Assim uma malha 16x16mm é equivalente a 32mm na diagonal esticada.
Clique aqui para conhecer as especificações e modelos das nossas redes de neblina.
Série M
Confeccionadas em nylon muito fino (0.08mm), são praticamente invisíveis e indicadas para capturar pequenas aves (por exemplo, beija-flores) e pequenos morcegos. A nova Série M, foi lançada durante 14th International Bat Research Conference em Mérida (México). As redes foram testadas e aprovadas pelos participantes da Conferência durante o Bat Netting Nights.
Veja os modelos da nova Série M
| Código | Malha (mm) | Altura (m) | Comprimento (m) | Bolsas | EURO | Uso |
| M-14/2 | 14x14 | 2,4 | 2 | 4 | 18,00 | A, M |
| M-14/3 | 14x14 | 2,4 | 3 | 4 | 21,00 | |
| M-14/6 | 14x14 | 2,4 | 6 | 4 | 28,00 | |
| M-14/9 | 14x14 | 2,4 | 9 | 4 | 35,00 | |
| M-14/12 | 14x14 | 2,4 | 12 | 4 | 43,00 | |
| M-14/15 | 14x14 | 2,4 | 15 | 4 | 50,00 | |
| M-14/18 | 14x14 | 2,4 | 18 | 4 | 58,00 | |
| M-14/21 | 14x14 | 2,4 | 21 | 4 | 65,00 | |
| M-20/3 | 20x20 | 3,2 | 3 | 4 | 20,00 | M |
| M-20/6 | 20x20 | 3,2 | 6 | 4 | 27,00 | |
| M-20/9 | 20x20 | 3,2 | 9 | 4 | 34,00 | |
| M-20/12 | 20x20 | 3,2 | 12 | 4 | 41,00 | |
| M-20/15 | 20x20 | 3,2 | 15 | 4 | 48,00 | |
| M-20/18 | 20x204 | 3,2 | 18 | 4 | 54,00 | |
| M-20/21 | 20x20 | 3,2 | 21 | 4 | 61,00 |
Série 700P
Confeccionadas em poliéster com fio fino (denier 75/2); são redes especialmente recomendadas para capturar pequenas aves e principalmente morcegos. Elas são pouco visíveis e não absorvem umidade.
Veja os modelos da Série 700P
| Código | Malha (mm) | Altura (m) | Comprimento (m) | Bolsas | EURO | Uso |
| 716/3 P | 16x16 | 2,5 | 3 | 5 | 26,00 | A, M |
| 716/6 P | 16x16 | 2,5 | 6 | 5 | 38,00 | |
| 716/7 P | 16x16 | 2,5 | 7 | 5 | 42,00 | |
| 716/9 P | 16x16 | 2,5 | 9 | 5 | 51,00 | |
| 716/10 P | 16x16 | 2,5 | 10 | 5 | 55,00 | |
| 716/12 P | 16x16 | 2,5 | 12 | 5 | 63,00 | |
| 716/15 P | 16x16 | 2,5 | 15 | 5 | 76,00 | |
| 716/18 P | 16x16 | 2,5 | 18 | 5 | 88,00 |
Série 700
Confeccionadas em nylon com fios finos (denier 70/2), são redes pouco visíveis, muito leves e normalmente usadas para capturar aves e morcegos em ambientes abertos.
Veja os modelos da Série 700
| Código | Malha (mm) | Altura (m) | Comprimento (m) | Bolsas | EURO | Uso |
| 716/3 | 16x16 | 2,5 | 3 | 5 | 23,00 | A |
| 716/6 | 16x16 | 2,5 | 6 | 5 | 33,00 | |
| 716/7 | 16x16 | 2,5 | 7 | 5 | 37,00 | |
| 716/9 | 16x16 | 2,5 | 9 | 5 | 44,00 | |
| 716/10 | 16x16 | 2,5 | 10 | 5 | 47,00 | |
| 716/12L | 16x16 | 1 | 12 | 2 | 29,00 | |
| 716/12 | 16x16 | 2,5 | 12 | 5 | 54,00 | |
| 716/15 | 16x16 | 2,5 | 15 | 5 | 65,00 | |
| 716/18 | 16x16 | 2,5 | 18 | 5 | 75,00 | |
| 719/3 | 19x19 | 3 | 3 | 5 | 23,00 | B |
| 719/6 | 19x19 | 3 | 6 | 5 | 33,00 | |
| 719/7 | 19x19 | 3 | 7 | 5 | 36,00 | |
| 719/9 | 19x19 | 3 | 9 | 5 | 43,00 | |
| 719/10 | 19x19 | 3 | 10 | 5 | 46,00 | |
| 719/12L | 19x19 | 1,2 | 12 | 2 | 29,00 | |
| 719/12 | 19x19 | 3 | 12 | 5 | 53,00 | |
| 719/15 | 19x19 | 3 | 15 | 5 | 63,00 | |
| 719/18 | 19x19 | 3 | 18 | 5 | 73,00 | |
| 730/9 | 30x30 | 3.2 | 9 | 4 | 38,00 | C, M |
| 730/10 | 30x30 | 3.2 | 10 | 4 | 41,00 | |
| 730/12 | 30x30 | 3.2 | 12 | 4 | 47,00 | |
| 730/15 | 30x30 | 3.2 | 15 | 4 | 55,00 | |
| 730/18 | 30x30 | 3.2 | 18 | 4 | 64,00 |
Série 1000
Confeccionadas em nylon, apesar do fio mais grosso (denier 110/2) que aquele da Série 700, são ainda finas e muito eficazes. São mais fortes e duradouras sendo ideais para trabalhos de longa duração em ambientes fechados.
Veja os modelos da Série 1000
| Código | Malha (mm) | Altura (m) | Comprimento (m) | Bolsas | EURO | Uso |
| 1016/3 | 16x16 | 2.5 | 3 | 5 | 22,00 | B |
| 1016/6 | 16x16 | 2.5 | 6 | 5 | 29,00 | |
| 1016/7 | 16x16 | 2.5 | 7 | 5 | 32,00 | |
| 1016/9 | 16x16 | 2.5 | 9 | 5 | 37,00 | |
| 1016/10 | 16x16 | 2.5 | 10 | 5 | 40,00 | |
| 1016/12 | 16x16 | 2.5 | 12 | 5 | 45,00 | |
| 1016/15 | 16x16 | 2.5 | 15 | 5 | 53,00 | |
| 1016/18 | 16x16 | 2.5 | 18 | 5 | 60,00 | |
| 1019/6 | 19x19 | 3 | 6 | 5 | 29,00 | B |
| 1019/7 | 19x19 | 3 | 7 | 5 | 32,00 | |
| 1019/9 | 19x19 | 3 | 9 | 5 | 37,00 | |
| 1019/10 | 19x19 | 3 | 10 | 5 | 39,00 | |
| 1019/12 | 19x19 | 3 | 12 | 5 | 44,00 | |
| 1019/15 | 19x19 | 3 | 15 | 5 | 52,00 | |
| 1019/18 | 19x19 | 3 | 18 | 5 | 59,00 | |
| 1022/12L | 22x22 | 1.6 | 12 | 2 | 28,00 | B, C |
| 1022/12 | 22x22 | 3.2 | 12 | 4 | 44,00 | |
| 1022/18L | 22x22 | 1.6 | 18 | 2 | 36,00 | |
| 1022/18 | 22x22 | 3.2 | 18 | 4 | 59,00 | |
| 1030/12L | 30x30 | 1.6 | 12 | 2 | 28,00 | D |
| 1030/18L | 30x30 | 1.6 | 18 | 2 | 35,00 | |
| 1030/12 | 30x30 | 3.2 | 12 | 4 | 42,00 | |
| 1030/15 | 30x30 | 3.2 | 15 | 4 | 50,00 | |
| 1030/18 | 30x30 | 3.2 | 18 | 4 | 57,00 | |
| 1045/12 | 45x45 | 3.4 | 12 | 4 | 41,00 | D, E |
| 1045/18 | 45x45 | 3.4 | 18 | 4 | 55,00 |
Série 2000
Confeccionadas em nylon (denier 70/2, 210/2 e 210/3), são muito resistentes e duráveis, sendo indicadas para capturar aves de grande porte. Recomendadas para serem usadas em lugares escuros, onde as redes não sejam tão visíveis.
Veja os modelos da Série 2000
| Código | Malha (mm) | Altura (m) | Comprimento (m) | Bolsas | EURO | Uso |
| 2019/12* | 19x19 | 2,1 | 12 | 3 | 55,00 | C |
| 2019/18* | 19x19 | 2,1 | 18 | 3 | 77,00 | |
| 2030/12L | 30x30 | 1,5 | 12 | 2 | 34,00 | D |
| 2030/12 | 30x30 | 3,2 | 12 | 4 | 54,00 | |
| 2030/18 | 30x30 | 3,2 | 18 | 4 | 75,00 | |
| 2045/12 | 45x45 | 3,2 | 12 | 4 | 49,00 | D, E |
| 2045/18 | 45x45 | 3,2 | 18 | 4 | 67,00 | |
| 2070/21* | 70x70 | 3,2 | 21 | 4 | 69,00 | F |
Série 1000 Especial limitada
Confeccionadas em nylon (denier 110/2), são recomendadas nos casos em que as redes de 16x16 mm são relativamente grandes para capturar com eficiência aves pequenas como Phyllomyias. Elas são ideais para trabalhos de longa duração, são muito seguras para aves e são fáceis de usar.
Veja os modelos da Série 1000 Especial limitada
| Código | Malha (mm) | Altura (m) | Comprimento (m) | Bolsas | EURO | Uso |
| 1015/6 | 15x15 | 2,5 | 6 | 5 | 33,00 | A pequenos |
| 1015/9 | 15x15 | 2,5 | 9 | 5 | 43,00 | |
| 1015/12 | 15x15 | 2,5 | 12 | 5 | 52,00 | |
| 1015/15 | 15x15 | 2,5 | 15 | 5 | 62,00 |



Saiba como escolher as redes de neblina Ecotone (formato PDF)