Equipamentos de medição
Paquímetros
Analógico
Preço: € 39,00
Detalhes
- Fabricado com poliamida de alta qualidade e reforçado com 60% de fibra plástica;
- Inoxidável, durável, resistente a produtos químicos;
- Medidas externas, internas e de profundidade;
- Escala 150 mm/6", precisão 0,1mm/0,001";
- É possível calibrar em zero.
Digital
Preço: € 60,00
Detalhes
- Fabricado com poliamida de alta qualidade e reforçado com 60% de fibra plástica;
- Fácil operar, somente três botões;
- Medidas externas, internas e de profundidade;
- Escala 150 mm/6", precisão 0,1mm/0,001";
- É possível calibrar em zero;
- Leve, pesa apenas 48 gramas;
- Inoxidável, durável, resistente a produtos químicos, não condutor;
- Bateria SR44/1,5V, com durabilidade de aproximadamente 2 anos.
Digital (para canhotos)
Preço: € 80,00
Detalhes
- Fabricado com poliamida de alta qualidade e reforçado com 60% de fibra plástica;
- Fácil operar, somente três botões;
- Medidas externas, internas e de profundidade;
- Escala 150 mm/6", precisão 0,1mm/0,001";
- É possível calibrar em zero;
- Leve, pesa apenas 48 gramas;
- Inoxidável, durável, resistente a produtos químicos, não condutor;
- Bateria SR44/1,5V, com durabilidade de aproximadamente 2 anos.
Réguas
Balanças digitais
Digital Pocket Scale TANITA 1479V
Preço: € 117,00
Detalhes
| Capacidade | 120 g |
| Divisão | 0,1 g |
| Resolução | 1:1200 |
| Precisão | ± 0,1 g |
| Plataforma de peso | 9,9 x 7,2 cm |
| Tela LCD | 4 dígitos, 8 mm altura |
| Tamanho (CxLxA) | 15,6 x 7,6 x 1,6 cm |
| Peso (incluindo bateria) | 164 g |
| Cor | preto |
| Bateria | 3 x Alkaline LR44 (1 - 2 anos) |
| Temperaturas de funcionamento | 10 C° - 30 C° / 50 F - 86 F |
| Conformidade | CE (conformité Européenne) |
| Calibração com pesos | pesos opcionais (2 x 50 g) |
| Garantia pelo fabricante | 3 anos |
- A primeira balança eletrônica "de bolso", fabricada em série, com sucesso mundial;
- A segunda geração 1479V com maior capacidade e divisão, permite continuidade à história de sucesso e confiabilidade do modelo;
- As baterias de longa vida são incluídas;
- Aplicação na indústria, ciência, pesquisa, produção, medicina, comércio da jóia, escolas, ...
Digital Pocket Scale DS50, (0-50g)
Preço: € 78,00
Detalhes
| Capacidade | 50 g |
| Divisão | 0,01 g |
| Resolução | 1 : 5000 |
| Precisão | ± 0,01 g |
| Plataforma de peso | 6,2 x 6,2 cm |
| Tela LCD | 4 dígitos, 10 mm altura |
| Tamanho (CxLxA) | 11,8 x 8,0 x 2,1 cm |
| Peso (incluindo bateria) | 142 g |
| Cor | prata |
| Bateria | 1 x Type AAA |
| Temperaturas de funcionamento | 10 C° - 30 C° / 50 F - 86 F |
| Conformidade | CE (conformité Européenne) |
| Calibração pelo usuário | Com chave |
| Calibração com pesos | 50 g, incluso |
| Garantia pelo fabricante | 3 anos |
- Balança digital "de bolso" com capacidade de resolução de 0,01g;
- Projeto inovador para resistência extrema a sobrecarga;
- Quatro unidades de peso diferentes;
- A medição muito precisa é possível mesmo nas bordas da plataforma de aço inoxidável.
Digital Pocket Scale TANITA KP400
Preço: € 137,00
Detalhes
| Capacidade | 400 g |
| Divisão | 0 - 200 g: 0,1 e 200 - 400 g: 0,2 g |
| Resolução | 1:4000 |
| Precisão | ± 0,1 g / 0,2 g |
| Plataforma de peso | 12,5 x 12,5 cm |
| Tela LCD | 4 dígitos, 14 mm altura |
| Tamanho (CxLxA) | 18,5 x 13,0 x 1,5 cm |
| Peso (incluindo bateria) | 275 g |
| Cor | preto |
| Bateria | 2 x lithium CR2032 (1 - 2 anos) |
| Temperaturas de funcionamento | 10 C° - 30 C° / 50 F - 86 F |
| Conformidade | CE (conformité Européenne) |
| Calibração com pesos | 2 x 200 g (ver acessórios) |
| Garantia pelo fabricante | 3 anos |
- Dentre os destaques deste modelo está o tamanho da plataforma de pesagem;
- Seleção de quatro unidades de peso diferentes;
- Devido aos objetos maiores do projeto largo da plataforma não impeça a vista na exposição;
- Uso simples e tela de LCD grande;
- As baterias da longa vida estão incluídas.
TAN-1212
Preço: € 175,00
Detalhes
| Capacidade | 0 - 150 g / Divisão:0,1 g; |
| Capacidade | 150 - 300 g /Divisão: 0,2 g; |
| Dimensões | 16,0 x 9,15 x 2,2 cm (fechado). |
Digital Scale CL 200g
Preço: € 58,35
Detalhes
| Capacidade | 200 g |
| Divisão | 0,1 g |
| Precisão | ± 0,1 g |
| Plataforma de peso | 13,3 x 10,8 cm |
| Tela LCD | 11 mm |
| Tamanho (CxLxA) | 19,3 x 13,5 x 3,9 cm |
| Peso (incluindo bateria) | 470 g |
| Bateria | 3 x Type AA |
| Temperaturas de funcionamento | 18 C° - 25 C° |
| Calibração pelo usuário | Com chave |
Digital Scale CL, 2000g
Preço: € 58,35
Detalhes
| Capacidade | 2000 g |
| Divisão | 1,0 g |
| Precisão | ± 0,1 g |
| Plataforma de peso | 13,3 x 10,8 cm |
| Tela LCD | 11 mm |
| Tamanho (CxLxA) | 19,3 x 13,5 x 3,9 cm |
| Peso (incluindo bateria) | 470 g |
| Bateria | 3 x Type AA |
| Temperaturas de funcionamento | 18 C° - 25 C° |
| Calibração pelo usuário | Com chave |
Digital Scale CL, 5000g
Preço: € 58,35
Detalhes
| Capacidade | 5000 g |
| Divisão | 2,0 g |
| Precisão | ± 0,2 g |
| Plataforma de peso | 13,3 x 10,8 cm |
| Tela LCD | 11 mm |
| Tamanho (CxLxA) | 19,3 x 13,5 x 3,9 cm |
| Peso (incluindo bateria) | 470 g |
| Bateria | 3 x Type AA |
| Temperaturas de funcionamento | 18 C° - 25 C° |
| Calibração pelo usuário | Com chave |
PESOLA®




- Balanças de precisão PESOLA® estão disponíveis em 4 diferentes linhas: Light, Micro, Médio e Macro;
- Todas as linhas possuem alta precisão, com erro máximo de ±0,3%;
- Com um acessório as linhas Média e Macro podem ser transformadas em instrumentos de medição de pressão.
Linha Light
Características comuns aos diferentes modelos
| Precisão | ± 0.3% |
| Tara | 15 - 20% |
| Modelo de suspensão | |
| Comprimento | 100 mm |
| Ø (Diâmetro) | 12,2 mm |
| Componentes | corpo em acrílico, peça de suspensão em metal não corrosivo |
| Peso | 18 - 24 g (dependendo do modelo) |
| Emblagem | Caixa transparente |
| Garantia | 2 anos |
Modelos da Linha Light
Linha Micro
Características comuns aos diferentes modelos
| Precisão | ± 0.3% |
| Tara | 15 - 20% |
| Modelo de suspensão | |
| Comprimento | 220 mm |
| Ø (Diâmetro) | 12 mm |
| Componentes | corpo e peça de suspensão em metal não corrosivo |
| Peso | 25 g |
| Emblagem | Caixa transparente |
| Garantia | 2 anos |
Modelos da Linha Micro
Linha Médio
Características comuns aos diferentes modelos
| Precisão | ± 0.3% |
| Tara | 15 - 20% |
| Modelo de suspensão | |
| Comprimento | 225 mm |
| Ø (Diâmetro) | 12 mm |
| Componentes | corpo e peça de suspensão em metal não corrosivo |
| Peso | 31 - 37g (dependendo do modelo) |
| Emblagem | Caixa transparente |
| Garantia | 2 anos |
Modelos da Linha Médio
Linha Macro
Características comuns aos diferentes modelos
| Precisão | ± 0.3% |
| Tara | 15 - 20% |
| Modelo de suspensão | |
| Comprimento | 370 mm |
| Ø (Diâmetro) | 32 mm |
| Componentes | corpo em metal não corrosivo |
| Peso | 494g |
| Emblagem | Caixa transparente |
| Garantia | 2 anos |










